
產(chǎn)品中心/ products
 
氣動液氯切斷球閥
產(chǎn)品型號:襯氟球閥、襯里球閥、
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-07-29
訪  問  量:3529
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:021-57566219
產(chǎn)品型號:Q641F46-16C氣動液氯切斷球閥
氣動液氯切斷球閥簡介:
   襯氟球閥、襯里球閥、是由雙(單)作用氣動活塞式執(zhí)行器和浮動球閥組成。它是以壓縮空氣為動力,閥桿帶動閥芯在閥體內(nèi)轉(zhuǎn)動90°。該產(chǎn)品按其密封性能可分軟密封及金屬密封。具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、行可靠、密封性好、維修容易等特點。廣泛的應用于石油、化工、輕工、制藥、造紙等工業(yè)自動控制系統(tǒng)中。氟塑料全襯球閥系列產(chǎn)品,是各類球閥中應用的一種結(jié)構(gòu)形式。在管道 上主要作切斷、分配和改變介質(zhì)流動方向用。適用于化工管道上液氯、氯氣、堿液、各種酸液及強氧化劑等場合。
襯氟球閥在介質(zhì)壓力作用下,球體能產(chǎn)生一定的位移并緊壓在出口端的密封圈上,保證出口端密封。具有流體阻力小,操作方便,開閉迅速。由于密封面材料選用氟塑料,密封性好,密封可靠。采用氟塑料料里,耐腐蝕性能*,適用范圍廣。
氣動襯氟切斷球閥結(jié)構(gòu)特點:
1、采用FEP襯里層的球閥,具有*的化學穩(wěn)定性,可以適用除“熔融堿金屬和元素氟”,以外其它任何強腐蝕性質(zhì) 
2、采用全通徑、浮動球結(jié)構(gòu),閥門可在整個壓力范圍內(nèi)進行無泄漏關閉,更便于管路系統(tǒng)的通球掃線和管路維護 
3、啟閉件球件與閥桿鑄(鍛)為一體,杜絕了由于壓力變化引起閥桿沖出承壓件內(nèi)的可能性,從根本上保證了工程中的使用安全性 
4、襯氟球閥結(jié)構(gòu)緊湊合理,閥體內(nèi)腔空間zui小,減小了介質(zhì)滯留,另外,特殊的模壓工藝,使密封面致密度良好,加之人字環(huán)形PTFE填料組合,使閥門達到零泄漏 
5、襯氟球閥兩片式、三片式結(jié)構(gòu)可適應各種不同要求的管路系統(tǒng)和工況條件,其中三片球閥允許主閥體與兩側(cè)閥體分離,可實現(xiàn)在線快速更換、維修。
氣動襯氟切斷球閥主要材料及標準:
閥體:碳素鋼內(nèi)襯F46或F4、F2 
閥蓋:碳素鋼內(nèi)襯F46或F4、F2 
球體:碳素鑄鋼熱覆F46或F4、F2 
填料:聚四氟乙烯 
填料函:碳素鋼內(nèi)襯F46或F4、F2 
填料壓蓋:球墨鑄鐵 
扳手:球墨鑄鐵 
適用溫度:-20~150℃
設計標準:GB12237 
結(jié)構(gòu)長度:GB12221 
法蘭標準:JB/T79-78,GB9113.1-26
檢驗試驗:JB/T13927 
驅(qū)動方式:手動、電動、氣動、蝸輪 
氣動襯氟切斷球閥執(zhí)行機構(gòu):
  采用新型系列GT型氣動執(zhí)行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復位),齒輪齒條傳動,安全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動執(zhí)行器拔叉式傳動,結(jié)構(gòu)合理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操作機構(gòu)。
4、齒條式連接可調(diào)節(jié)開啟角度、額定流量。
5、執(zhí)行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實現(xiàn)自動化操作。
6、IS05211標準連接為產(chǎn)品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調(diào)的節(jié)螺釘可使標準產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調(diào)范圍。確保與閥門的同步精度。 
氣動襯氟切斷球閥球閥附件的選項:
根據(jù)不同控制和要求可選擇下列附件:
切斷型附件:單電控電磁閥、雙電控電磁閥、限位開關回訊器。
調(diào)節(jié)型附件:電氣定位器、氣動定位器、電氣轉(zhuǎn)換器。
氣源處理附件:空氣過濾減壓閥、氣源處理三聯(lián)件。
手動機構(gòu):HVSD手操機構(gòu)
氣動襯氟切斷球閥安裝尺寸單位:(mm)
|              DN  |                          NPS (inch)  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          n-фd  |                          W  |                          D0  |                          H  |                          WT(kg)  |         ||||||||||||||||||||
|              PN1.0MPa  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||
|              15  |                          1/2  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-14  |                          120  |                          -  |                          80  |                          2.5  |         ||||||||||||||||||||
|              20  |                          3/4  |                          130  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-14  |                          140  |                          -  |                          90  |                          3  |         ||||||||||||||||||||
|              25  |                          1  |                          140  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-14  |                          160  |                          -  |                          100  |                          4.5  |         ||||||||||||||||||||
|              32  |                          11/4  |                          165  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-18  |                          160  |                          -  |                          110  |                          5.7  |         ||||||||||||||||||||
|              40  |                          11/2  |                          165  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-18  |                          200  |                          -  |                          120  |                          7  |         ||||||||||||||||||||
|              50  |                          2  |                          203  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-18  |                          250  |                          -  |                          135  |                          9.5  |         ||||||||||||||||||||
|              65  |                          21/2  |                          222  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-18  |                          300  |                          -  |                          145  |                          15  |         ||||||||||||||||||||
|              80  |                          3  |                          241  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          4-18  |                          350  |                          -  |                          185  |                          19  |         ||||||||||||||||||||
|              100  |                          4  |                          305  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          22  |                          8-18  |                          400  |                          -  |                          195  |                          33  |         ||||||||||||||||||||
|              125  |                          5  |                          356  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          24  |                          8-18  |                          500  |                          -  |                          210  |                          58  |         ||||||||||||||||||||
|              150  |                          6  |                          394  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          24  |                          8-23  |                          -  |                          200  |                          450  |                          93  |         ||||||||||||||||||||
|              200  |                          8  |                          457  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          26  |                          8-23  |                          -  |                          240  |                          490  |                          155  |         ||||||||||||||||||||
|              250  |                          10  |                          533  |                          390  |                          350  |                          320  |                          3  |                          28  |                          12-23  |                          -  |                          240  |                          550  |                          210  |         ||||||||||||||||||||
|              PN1.6MPa  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||
|              15  |                          1/2  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-14  |                          120  |                          -  |                          80  |                          2.5  |         ||||||||||||||||||||
|              20  |                          3/4  |                          130  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-14  |                          140  |                          -  |                          90  |                          3  |         ||||||||||||||||||||
|              25  |                          1  |                          140  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-14  |                          160  |                          -  |                          100  |                          4.5  |         ||||||||||||||||||||
|              32  |                          11/4  |                          165  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-18  |                          160  |                          -  |                          110  |                          5.7  |         ||||||||||||||||||||
|              40  |                          11/2  |                          165  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-18  |                          200  |                          -  |                          120  |                          7  |         ||||||||||||||||||||
|              50  |                          2  |                          203  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-18  |                          250  |                          -  |                          135  |                          9.5  |         ||||||||||||||||||||
|              65  |                          21/2  |                          222  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-18  |                          300  |                          -  |                          145  |                          15  |         ||||||||||||||||||||
|              80  |                          3  |                          241  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          8-18  |                          350  |                          -  |                          185  |                          19  |         ||||||||||||||||||||
|              100  |                          4  |                          305  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          24  |                          8-18  |                          400  |                          -  |                          195  |                          33  |         ||||||||||||||||||||
|              125  |                          5  |                          356  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          26  |                          8-18  |                          500  |                          -  |                          210  |                          58  |         ||||||||||||||||||||
|              150  |                          6  |                          394  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          28  |                          8-23  |                          -  |                          200  |                          450  |                          93  |         ||||||||||||||||||||
|              200  |                          8  |                          457  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          30  |                          12-23  |                          -  |                          240  |                          490  |                          155  |         ||||||||||||||||||||
                  返回列表
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2011-08-27 熱力切斷閥 Thermal Shut-Off Valves_火熱上線
2020-05-14 
2011-03-08 
2024-12-07 
2012-10-15 
掃碼加微信
© 2025 上海永龍閥門廠 版權(quán)所有 滬ICP備10213938號-5
技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml