
產(chǎn)品中心/ products
 
液氯球閥
產(chǎn)品型號(hào):氯用球閥,氯氣球閥,
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-07-29
訪  問(wèn)  量:5826
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:021-57566219
產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào):Q41F46-16C液氯球閥
液氯球閥產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
  氯用球閥,氯氣球閥,, 襯里球閥和旋塞閥屬同一類(lèi)閥門(mén),不同的是球閥是用帶圓形通也的球體作啟閉件,球體隨閥桿繞閥體中心線旋轉(zhuǎn)以實(shí)現(xiàn)閥門(mén)開(kāi)戶和關(guān)閉的目的。
   襯里球閥有特強(qiáng)的耐腐蝕性,適用在-20-150℃溫度條件下,可長(zhǎng)期輸送任意濃度的酸、堿、鹽液體介質(zhì)。使用壽命長(zhǎng),不老化,無(wú)毒素分解等優(yōu)點(diǎn),既有碳鋼外殼的強(qiáng)度,又有內(nèi)襯氟材料的耐腐蝕,是石油、化工、橡膠、塑料、制藥、造紙、電鍍、冶煉等諸多行業(yè)的理想選擇。適用范圍:城建,化工,冶金,石油,制藥,食品,飲料,環(huán)保。
 產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
1、采用FEP襯里層的球閥,具有*的化學(xué)穩(wěn)定性,可以適用除:“熔融堿金屬和元素氟”,以外其它任何強(qiáng)腐蝕性質(zhì)。
2、采用全通徑、浮動(dòng)球結(jié)構(gòu),閥門(mén)可在整個(gè)壓力范圍內(nèi)進(jìn)行無(wú)泄漏關(guān)閉,更便于管路系統(tǒng)的通球掃線和管路維護(hù)。
3、啟閉件球體與閥桿鑄(鍛)為一體,杜絕了由于壓力變化引起閥桿沖出承壓件內(nèi)的可能性,從根本上保證了工程中的使用安全性。
4、結(jié)構(gòu)緊湊合理,閥體內(nèi)腔空間zui小,減小了介質(zhì)滯留,另外,特殊的模壓工藝,使密封面致密度良好,加之人字環(huán)形PTFE填料組合,使閥門(mén)達(dá)到零泄漏。
5、兩片式、三片式結(jié)構(gòu)可適應(yīng)各種不同要求的管路系統(tǒng)和工況條件,其中三片球閥允許主閥體與兩側(cè)閥體分離可實(shí)現(xiàn)在線快速更換、維修。
6、適用介質(zhì):液氯、液氨、除熔融堿金屬,元素氟外的各種濃度的酸、堿、鹽、王水、有機(jī)酸等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)與制造:GB/T12237
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221
連接法蘭:JB/T78;JB/T79
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 13927
安裝連接尺寸:
|              DN  |                          NPS (inch)  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          n-фd  |                          W  |                          D0  |                          H  |                          WT(kg)  |         ||||||||||||||||||||
|              PN1.0MPa  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||
|              15  |                          1/2  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-14  |                          120  |                          -  |                          80  |                          2.5  |         ||||||||||||||||||||
|              20  |                          3/4  |                          130  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-14  |                          140  |                          -  |                          90  |                          3  |         ||||||||||||||||||||
|              25  |                          1  |                          140  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-14  |                          160  |                          -  |                          100  |                          4.5  |         ||||||||||||||||||||
|              32  |                          11/4  |                          165  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-18  |                          160  |                          -  |                          110  |                          5.7  |         ||||||||||||||||||||
|              40  |                          11/2  |                          165  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-18  |                          200  |                          -  |                          120  |                          7  |         ||||||||||||||||||||
|              50  |                          2  |                          203  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-18  |                          250  |                          -  |                          135  |                          9.5  |         ||||||||||||||||||||
|              65  |                          21/2  |                          222  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-18  |                          300  |                          -  |                          145  |                          15  |         ||||||||||||||||||||
|              80  |                          3  |                          241  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          4-18  |                          350  |                          -  |                          185  |                          19  |         ||||||||||||||||||||
|              100  |                          4  |                          305  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          22  |                          8-18  |                          400  |                          -  |                          195  |                          33  |         ||||||||||||||||||||
|              125  |                          5  |                          356  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          24  |                          8-18  |                          500  |                          -  |                          210  |                          58  |         ||||||||||||||||||||
|              150  |                          6  |                          394  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          24  |                          8-23  |                          -  |                          200  |                          450  |                          93  |         ||||||||||||||||||||
|              200  |                          8  |                          457  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          26  |                          8-23  |                          -  |                          240  |                          490  |                          155  |         ||||||||||||||||||||
|              250  |                          10  |                          533  |                          390  |                          350  |                          320  |                          3  |                          28  |                          12-23  |                          -  |                          240  |                          550  |                          210  |         ||||||||||||||||||||
|              PN1.6MPa  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||
|              15  |                          1/2  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-14  |                          120  |                          -  |                          80  |                          2.5  |         ||||||||||||||||||||
|              20  |                          3/4  |                          130  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-14  |                          140  |                          -  |                          90  |                          3  |         ||||||||||||||||||||
|              25  |                          1  |                          140  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-14  |                          160  |                          -  |                          100  |                          4.5  |         ||||||||||||||||||||
|              32  |                          11/4  |                          165  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-18  |                          160  |                          -  |                          110  |                          5.7  |         ||||||||||||||||||||
|              40  |                          11/2  |                          165  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-18  |                          200  |                          -  |                          120  |                          7  |         ||||||||||||||||||||
|              50  |                          2  |                          203  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-18  |                          250  |                          -  |                          135  |                          9.5  |         ||||||||||||||||||||
|              65  |                          21/2  |                          222  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-18  |                          300  |                          -  |                          145  |                          15  |         ||||||||||||||||||||
|              80  |                          3  |                          241  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          8-18  |                          350  |                          -  |                          185  |                          19  |         ||||||||||||||||||||
|              100  |                          4  |                          305  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          24  |                          8-18  |                          400  |                          -  |                          195  |                          33  |         ||||||||||||||||||||
|              125  |                          5  |                          356  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          26  |                          8-18  |                          500  |                          -  |                          210  |                          58  |         ||||||||||||||||||||
|              150  |                          6  |                          394  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          28  |                          8-23  |                          -  |                          200  |                          450  |                          93  |         ||||||||||||||||||||
|              200  |                          8  |                          457  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          30  |                          12-23  |                          -  |                          240  |                          490  |                          155  |         ||||||||||||||||||||
                  返回列表
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2011-08-27 常閉式/常開(kāi)式“氣動(dòng)緊急切斷閥”的不同應(yīng)用
2011-11-07 
2022-02-22 
2011-06-21 
2012-04-28 
掃碼加微信
© 2025 上海永龍閥門(mén)廠 版權(quán)所有 滬ICP備10213938號(hào)-5
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml